El Colegio /
Especialidades
Nº |
Especialidad |
Nº |
Calificación Agregada |
| 0100 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | 010001 | Citología |
| 010002 | Patología Forense | ||
| 0200 | ANESTESIOLOGÍA | 020001 | Tratamiento del Dolor |
| 0300 | CIRUGÍA GENERAL O CLÍNICA QUIRÚRGICA | 030001 | Coordinación Medica en Preocuración y Trasplante |
| 030002 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva | ||
| 030003 | Flebología | ||
| 0301 | CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO | 030101 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 0302 | CIRUGÍA GASTROENTEROLÓGICA | 030201 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 0303 | CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA | 030301 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 0304 | CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 030401 | Cirugía de Mano y Reconstructiva de Miembro Superior |
| 030402 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva | ||
| 0305 | CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA | 030501 | Flebología |
| 030502 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva | ||
| 0400 | CIRUGÍA DE TÓRAX | 040001 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 0500 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 050001 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 0600 | NEUROCIRUGÍA | 060001 | Neuroortopedia |
| 060002 | Cirugía de Columna Vertebral | ||
| 0700 | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 070001 | Neuroortopedia |
| 070002 | Cirugía de Mano y Reconstructiva de Miembro Superior | ||
| 070003 | Cirugía de Columna Vertebral | ||
| 0701 | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL | 070101 | Neuroortopedia Pediátrica |
| 0702 | TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE | ||
| 0800 | UROLOGÍA | 080001 | Urología Infantil |
| 080002 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva | ||
| 0900 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | ||
| 1000 | CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 100001 | Urología Infantil |
| 1001 | CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA | ||
| 1002 | NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA | 100201 | Neuroortopedia Pediátrica |
| 1100 | CLÍNICA MÉDICA | 110001 | Diabetología |
| 110002 | Coordinación Médica en Procuración y Trasplante | ||
| 1101 | ALERGIA | ||
| 1102 | INMUNOLOGÍA | ||
| 1103 | ENDOCRINOLOGÍA | 110301 | Diabetología |
| 1104 | GASTROENTEROLOGÍA | ||
| 1105 | GERIATRÍA | ||
| 1106 | HEMATOLOGÍA | 110601 | Transplante de Células Hematopoyéticas |
| 1107 | INFECTOLOGÍA | 110701 | Micología |
| 110702 | Parasitología | ||
| 110703 | Virología | ||
| 1108 | NEFROLOGÍA | 110801 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 1109 | NEUMONOLOGÍA | ||
| 1110 | NEUROLOGÍA | 111001 | Neuroortopedia |
| 1111 | NUTRICIÓN | 111101 | Diabetolgía |
| 1112 | ONCOLOGÍA | 111201 | Tratamiento del dolor |
| 1113 | REUMATOLOGÍA | ||
| 1114 | TERAPIA INTENSIVA | 111401 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 1115 | TOXICOLOGÍA | 111501 | Toxicología Médico Legal |
| 1116 | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | ||
| 1117 | DERMATOLOGÍA | ||
| 1118 | PSIQUIATRÍA | 111801 | Psiquiatría Forense |
| 1119 | HEMOTERAPIA | 111901 | Transplante de Células Hematopoyéticas |
| 1120 | CARDIOLOGÍA | 112001 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 1121 | MEDICINA DEL DEPORTE | ||
| 1123 | CUIDADOS PALIATIVOS | 112301 | Tratamiento del dolor |
| 1124 | HEPATOLOGÍA | 112401 | Coordinación Médica en Procuración y Transplante |
| 1125 | ELECTROFISIOLOGÍA CARDÍACA | ||
| 1200 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | 120001 | Intervencionismo Percutáneo y Cirugía Mínimamente Invasiva |
| 1201 | RADIODIAGNOSTICO | ||
| 1300 | GENÉTICA HUMANA | ||
| 1400 | MEDICINA DEL TRABAJO | ||
| 1500 | MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN | 150001 | Neuroortopedia |
| 1600 | MEDICINA LEGAL | 160001 | Patología Forense |
| 160002 | Toxicología Médico Legal | ||
| 160003 | Psiquiatría Forense | ||
| 1700 | MEDICINA NUCLEAR | ||
| 1800 | MEDICINA SANITARIA | 180001 | Auditoría |
| 1801 | ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 180101 | Auditoría |
| 1802 | SALUD PÚBLICA | 180201 | Auditoría |
| 1900 | OFTALMOLOGÍA | 190001 | Coordinación Médica en Procuración y Trasplante |
| 2000 | PEDIATRÍA | 20001 | Ginecología Infanto Juvenil |
| 20002 | Desarrollo Infantil | ||
| 2001 | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2002 | ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2003 | GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2004 | HEBIATRÍA (ADOLESCENCIA) | ||
| 2005 | HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2006 | INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2007 | NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2008 | NEONATOLOGÍA | 200801 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 200802 | Desarrollo Infantil | ||
| 2009 | NEUMONOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2010 | NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | 201001 | Desarrollo Infantil |
| 2011 | NUTRICIÓN PEDIÁTRICA | ||
| 2012 | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA | 201201 | Tratamiento del dolor |
| 2013 | PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL | ||
| 2014 | DIAGNOSTICO POR IMAGENES PEDIÁTRICO | ||
| 2015 | TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 201501 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 2016 | ALERGIA PEDIÁTRICA | ||
| 2017 | INMUNOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2018 | CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS | 201801 | Tratamiento del dolor |
| 2019 | HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2020 | DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2021 | REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | ||
| 2100 | RADIOTERAPIA | ||
| 2200 | GINECOLOGÍA | 220001 | Fertilidad |
| 220002 | Mastología | ||
| 220003 | Ginecología Infanto Juvenil | ||
| 2300 | OBSTETRICIA | ||
| 2400 | MEDICINA GENERAL Y/O FAMILIAR | 240001 | Diabetología |
| 2500 | EMERGENTOLOGÍA | 250001 | Coordinación Medica en Procuración y Trasplante |
| 2600 | HEMODINAMIA | ||
| Los antecedentes obtenidos se aplican como puntaje para la recertificación de la especialidad madre y/o especialista jerarquizado o consultor |

